Trabzon Havalimanı Uçuş Bilgileri
Yükleniyor…
Trabzon Havalimanı (TZX) canlı geliş ve gidiş uçuşları. İç ve dış hat seferleri, gecikmeler ve güncel uçuş durumları.
TRABZON HAVALİMANI CANLI UÇUŞLAR
Bugün Toplam6832 gelen · 36 giden
Gecikme / İptal01 iptal
Son güncelleme: 10:50
| Saat | Uçuş | Havayolu | Nereye | Tahmini | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | XQ1340 | Sun Express | Düsseldorf | 04:10 | Planlandı |
| 04:55 | VF4287 | AJet | Ankara | 04:55 | Kalktı |
| 05:05 | PC2829 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 05:05 | Kalktı |
| 05:05 | PC2825 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 05:05 | Planlandı |
| 06:40 | XQ1708 | Sun Express | Stuttgart | 06:40 | Kalktı |
| 07:25 | PC2991 | Pegasus Airlines | Gaziantep | 07:25 | Kalktı |
| 07:45 | PC3707 | Pegasus Airlines | Çukurova | 07:45 | Planlandı |
| 07:55 | PC3241 | Pegasus Airlines | İzmir | 07:55 | Planlandı |
| 08:10 | VF5493 | AJet | Bahreyn | 08:10 | Kalktı |
| 08:15 | XQ9271 | Sun Express | İzmir | 08:15 | Kalktı |
| 08:45 | PC2811 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 08:45 | Kalktı |
| 09:05 | PC2811 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 09:05 | Planlandı |
| 09:30 | TK2827 | Turkish Airlines | İstanbul | 09:30 | Kalktı |
| 10:05 | VF4285 | AJet | Ankara | 10:05 | Kalktı |
| 10:55 | PC3707 | Pegasus Airlines | Çukurova | 10:55 | İptal |
| 11:00 | PC2817 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 11:00 | Kapı Kapandı |
| 11:55 | TK2829 | Turkish Airlines | İstanbul | 11:55 | Kontuarda |
| 12:30 | VF4517 | AJet | Bursa | 12:30 | Kontuarda |
| 12:45 | VF3327 | AJet | İstanbul / S. Gökçen | 12:45 | Kontuarda |
| 14:05 | PC2819 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 14:05 | Planlandı |
| 15:30 | VF3329 | AJet | İstanbul / S. Gökçen | 15:30 | Planlandı |
| 15:55 | TK2831 | Turkish Airlines | İstanbul | 15:55 | Planlandı |
| 17:05 | VF5229 | AJet | İstanbul / S. Gökçen | 17:05 | Planlandı |
| 17:10 | VF4289 | AJet | Ankara | 17:10 | Planlandı |
| 17:15 | OV838 | SalamAir | Muscat | 17:15 | Planlandı |
| 17:50 | SM3032 | Air Cairo | Cairo | 17:50 | Planlandı |
| 18:00 | PC3531 | Pegasus Airlines | Antalya | 18:00 | Planlandı |
| 18:20 | XQ7619 | Sun Express | Antalya | 18:20 | Planlandı |
| 19:55 | PC2823 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 19:55 | Planlandı |
| 19:55 | TK2833 | Turkish Airlines | İstanbul | 19:55 | Planlandı |
| 21:00 | VF4291 | AJet | Ankara | 21:00 | Planlandı |
| 21:40 | PC2827 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 21:40 | Planlandı |
| 22:55 | VF3331 | AJet | İstanbul / S. Gökçen | 22:55 | Planlandı |
| 23:25 | PC2821 | Pegasus Airlines | İstanbul / S. Gökçen | 23:25 | Planlandı |
| 23:40 | PC3241 | Pegasus Airlines | İzmir | 23:40 | Planlandı |
| 23:45 | TK2839 | Turkish Airlines | İstanbul | 23:45 | Planlandı |
Uçuş bilgileri resmi veri sağlayıcı DHMİ kaynağından alınmaktadır. Uçuş saatleri ve durumları değişiklik gösterebilir. Kesin bilgi için havayolu şirketinizi kontrol ediniz.