Hızlı Erişim
Bölümler
| 1 | David RayaKaleci | Kaleci | 31 | — | |
| 2 | William SalibaDefans | Defans | 25 | — | |
| 3 | Cristhian MosqueraDefans | Defans | 22 | — | |
| 4 | Ben WhiteDefans | Defans | 28 | — | |
| 5 | Piero HincapiéDefans | Defans | 24 | — | |
| 6 | GabrielDefans | Defans | 28 | — | |
| 7 | Bukayo SakaForvet | Forvet | 25 | — | |
| 8 | Martin ØdegaardKOrta Saha | Orta Saha | 27 | — | |
| 10 | Eberechi EzeOrta Saha | Orta Saha | 28 | — | |
| 12 | Jurriën TimberDefans | Defans | 25 | — | |
| 13 | Kepa ArrizabalagaKaleci | Kaleci | 32 | — | |
| 14 | Viktor GyökeresForvet | Forvet | 28 | — | |
| 15 | Ezri KonsaDefans | Defans | 28 | — | |
| 17 | Christos TzolisForvet | Forvet | 24 | — | |
| 20 | Noni MaduekeForvet | Forvet | 24 | — | |
| 23 | Mikel MerinoOrta Saha | Orta Saha | 30 | — | |
| 29 | Kai HavertzForvet | Forvet | 27 | — | |
| 30 | Illan MeslierKaleci | Kaleci | 26 | — | |
| 33 | Riccardo CalafioriDefans | Defans | 24 | — | |
| 36 | Martín ZubimendiOrta Saha | Orta Saha | 27 | — | |
| 39 | Bruno GuimarãesOrta Saha | Orta Saha | 28 | — | |
| 41 | Declan RiceOrta Saha | Orta Saha | 27 | — | |
| 49 | Myles Lewis-SkellyOrta Saha | Orta Saha | 20 | — | |
| 56 | Max DowmanForvet | Forvet | 16 | — |























