Hızlı Erişim
Bölümler
| 1 | Zion SuzukiKaleci | Kaleci | 24 | — | |
| 2 | Matty CashDefans | Defans | 29 | — | |
| 3 | Victor LindelöfDefans | Defans | 32 | — | |
| 4 | Taylor Harwood-BellisDefans | Defans | 24 | — | |
| 5 | Tyrone MingsDefans | Defans | 33 | — | |
| 6 | Ross BarkleyOrta Saha | Orta Saha | 32 | — | |
| 7 | John McGinnKOrta Saha | Orta Saha | 31 | — | |
| 8 | Boubacar KamaraOrta Saha | Orta Saha | 26 | — | |
| 10 | Emiliano BuendíaOrta Saha | Orta Saha | 29 | — | |
| 11 | Nicolas JacksonForvet | Forvet | 25 | — | |
| 13 | Matteo RuggeriDefans | Defans | 24 | — | |
| 14 | Pau TorresDefans | Defans | 29 | — | |
| 17 | Alejandro GarnachoForvet | Forvet | 22 | — | |
| 18 | Tammy AbrahamForvet | Forvet | 29 | — | |
| 19 | Ibrahim MbayeForvet | Forvet | 18 | — | |
| 22 | Ian MaatsenDefans | Defans | 24 | — | |
| 24 | Amadou OnanaOrta Saha | Orta Saha | 25 | — | |
| 26 | Lamare BogardeOrta Saha | Orta Saha | 22 | — | |
| 27 | Leon GoretzkaOrta Saha | Orta Saha | 31 | — | |
| 29 | Aaron Wan-BissakaDefans | Defans | 28 | — | |
| 35 | João GomesOrta Saha | Orta Saha | 25 | — | |
| 39 | Brian MadjoForvet | Forvet | — | 17 | — |
| 40 | Marco BizotKaleci | Kaleci | 35 | — | |
| 42 | James WrightKaleci | Kaleci | 21 | — | |
| 44 | Johan ManzambiOrta Saha | Orta Saha | 20 | — | |
| 47 | AlyssonForvet | Forvet | 20 | — | |
| 48 | Modou Kéba CisséDefans | Defans | 21 | — | |
| 53 | George HemmingsForvet | Forvet | 19 | — |



























