Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 0 | 1 | +36 | 36 | GGGGG | |
2 | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 | GMGGG | |
3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | GMGBG | |
4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 | GGMGG | |
5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 | MGGMM | |
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | GBMGG | |
7 | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 | GMGMB | |
8 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | BGGMM | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | MGGBG | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | MMMBB | |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | GBMMG | |
12 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | BGGBB | |
13 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | MMGBG | |
14 | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | BBMBM | |
15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | MGMBM | |
16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | BBMGM | |
17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | MMMBM | |
18 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | MBGBM | |
19 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | BMMMB | |
20 | 13 | 0 | 5 | 8 | -15 | 5 | BBMBM |



















