Hızlı Erişim
Bölümler
| 1 | Juan MussoKaleci | Kaleci | 32 | — | |
| 3 | Obed VargasOrta Saha | Orta Saha | 21 | — | |
| 4 | Rodrigo MendozaOrta Saha | Orta Saha | 21 | — | |
| 5 | Johnny CardosoOrta Saha | Orta Saha | 25 | — | |
| 6 | KokeKOrta Saha | Orta Saha | 34 | — | |
| 7 | Kang-in LeeOrta Saha | Orta Saha | 25 | — | |
| 8 | Pablo BarriosOrta Saha | Orta Saha | 23 | — | |
| 9 | Alexander SørlothForvet | Forvet | 30 | — | |
| 10 | Álex BaenaForvet | Forvet | 25 | — | |
| 11 | Ademola LookmanForvet | Forvet | 28 | — | |
| 13 | Jan OblakKaleci | Kaleci | 33 | — | |
| 14 | Marcos LlorenteDefans | Defans | 31 | — | |
| 15 | Jonathan DavidForvet | Forvet | 26 | — | |
| 16 | Arnau OrtizForvet | Forvet | 24 | — | |
| 17 | Dávid HanckoDefans | Defans | 28 | — | |
| 18 | Marc PubillDefans | Defans | 23 | — | |
| 19 | Julián AlvarezForvet | Forvet | 26 | — | |
| 20 | Giuliano SimeoneForvet | Forvet | 23 | — | |
| 21 | Cristian RomeroDefans | Defans | 28 | — | |
| 22 | Alejandro GrimaldoDefans | Defans | 31 | — | |
| 23 | Morten HjulmandOrta Saha | Orta Saha | 27 | — | |
| 24 | Robin Le NormandDefans | Defans | 29 | — | |
| 25 | Salvi EsquivelKaleci | Kaleci | 21 | — | |
| 27 | Jorge DomínguezDefans | Defans | 16 | — | |
| 30 | Dani MartinezDefans | Defans | 22 | — |























