Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 3 | 2 | +24 | 33 | BMGGG | |
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | +18 | 32 | GGMGG | |
3 | 15 | 8 | 5 | 2 | +8 | 29 | GGMMG | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +5 | 27 | GGGGB | |
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | +9 | 26 | GBBGM | |
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | BBGGB | |
7 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | 21 | BBBBM | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | +3 | 21 | BMBBB | |
9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +4 | 20 | BBGGM | |
10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -2 | 20 | GMMMG | |
11 | 14 | 4 | 6 | 4 | +4 | 18 | MBBMB | |
12 | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 | MBGMM | |
13 | 15 | 4 | 6 | 5 | -9 | 18 | GGBBM | |
14 | 15 | 4 | 5 | 6 | +1 | 17 | MBBBG | |
15 | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | GGMBG | |
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | MBBGG | |
17 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | MBGMB | |
18 | 14 | 2 | 7 | 5 | -6 | 13 | BMBMB | |
19 | 15 | 2 | 2 | 11 | -22 | 8 | MBMBM | |
20 | 14 | 1 | 2 | 11 | -22 | 5 | MMMMM |



















