Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +18 | 32 | GGMGG | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +22 | 30 | BMGGG | |
3 | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 28 | GGMMG | |
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | +6 | 25 | BBGGB | |
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | GGGGB | |
6 | 14 | 6 | 5 | 3 | +8 | 23 | GBBGM | |
7 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | 21 | BBBBM | |
8 | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | GMMMG | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 | BBGGM | |
10 | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | 18 | BMBBB | |
11 | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 | MBGMM | |
12 | 14 | 4 | 6 | 4 | -7 | 18 | GGBBM | |
13 | 13 | 4 | 5 | 4 | +4 | 17 | MBBMB | |
14 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | GGMBG | |
15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | MBBBG | |
16 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | MBGMB | |
17 | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 | MBBGG | |
18 | 14 | 2 | 7 | 5 | -6 | 13 | BMBMB | |
19 | 14 | 2 | 2 | 10 | -21 | 8 | MBMBM | |
20 | 13 | 1 | 1 | 11 | -22 | 4 | MMMMM |



















