Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | GGGGB | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | GBGMG | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | BMGGM | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 | MGMGB | |
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | GGGMG | |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | GGMMB | |
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | GBBGB | |
8 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 | MGGGM | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | BGMGB | |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | MMBMG | |
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | MGBMM | |
12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | GMGMG | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | BMMMB | |
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | BGMGB | |
15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | MMBGG | |
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | GMMMM | |
17 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | MMMGB | |
18 | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 3 | MMGMM |

















