Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 | GGMGG | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | BMGGG | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 | GGMMG | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +2 | 16 | GGGGB | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | GGMBG | |
6 | 8 | 3 | 4 | 1 | +7 | 13 | GBBGM | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | BBGGB | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | BBGGM | |
9 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 | GGBBM | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | +7 | 10 | MBBBG | |
11 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | MBGMB | |
12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | MBBGG | |
13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | GMMMG | |
14 | 8 | 1 | 5 | 2 | +1 | 8 | BBBBM | |
15 | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | BMBMB | |
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | MBBMB | |
17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | MBGMM | |
18 | 8 | 0 | 5 | 3 | -6 | 5 | BMBBB | |
19 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 | MBMBM | |
20 | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 | MMMMM |



















