Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | GGGB | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | GGMG | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | GGGM | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | GMGB | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | GMGB | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | BGMG | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | GMGB | |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | MBGG | |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | MGGM | |
10 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | BBGB | |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | MGMG | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | MBMG | |
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | MMGB | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | GMMB | |
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | GBMM | |
16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | MGMM | |
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | MMMB | |
18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | MMMM |

















