Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | GGGGG | |
2 | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 | GMGGG | |
3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | GMGBG | |
4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 | GGMGG | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | MGGMM | |
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | GBMGG | |
7 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | BGGMM | |
8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | MGGBG | |
9 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | MMMBB | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | GBMMG | |
11 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | BGGBB | |
12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | GMGMB | |
13 | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | BBMBM | |
14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | MGMBM | |
15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | BBMGM | |
16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | MMMBM | |
17 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | MMGBG | |
18 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | MBGBM | |
19 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | BMMMB | |
20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | BBMBM |



















