Hızlı Erişim
Bölümler
| 1 | Joan GarcíaKaleci | Kaleci | 25 | — | |
| 2 | João CanceloDefans | Defans | 32 | — | |
| 3 | Alejandro BaldeDefans | Defans | 23 | — | |
| 4 | Brian FariñasOrta Saha | Orta Saha | 20 | — | |
| 5 | Pau CubarsíDefans | Defans | 19 | — | |
| 6 | GaviOrta Saha | Orta Saha | 22 | — | |
| 7 | Fermín LópezOrta Saha | Orta Saha | 23 | — | |
| 8 | PedriOrta Saha | Orta Saha | 23 | — | |
| 9 | Gabriel JesusForvet | Forvet | 29 | — | |
| 10 | Lamine YamalForvet | Forvet | 19 | — | |
| 11 | RaphinhaKForvet | Forvet | 29 | — | |
| 12 | Xavi EspartDefans | Defans | 19 | — | |
| 13 | Wojciech SzczesnyKaleci | Kaleci | 36 | — | |
| 14 | Karim AdeyemiForvet | Forvet | 24 | — | |
| 15 | Andreas ChristensenDefans | Defans | 30 | — | |
| 16 | RodriOrta Saha | Orta Saha | 30 | — | |
| 17 | Anthony GordonForvet | Forvet | 25 | — | |
| 18 | Gerard MartínDefans | Defans | 24 | — | |
| 19 | Roony BardghjiForvet | Forvet | 21 | — | |
| 20 | Dani OlmoOrta Saha | Orta Saha | 28 | — | |
| 21 | Frenkie de JongOrta Saha | Orta Saha | 29 | — | |
| 22 | Marc BernalOrta Saha | Orta Saha | 19 | — | |
| 23 | Jules KoundéDefans | Defans | 28 | — | |
| 24 | Eric GarcíaDefans | Defans | 25 | — | |
| 25 | Dominik LivakovicKaleci | Kaleci | 31 | — | |
| 27 | Jesse BisiwuForvet | Forvet | 18 | — | |
| 29 | Hamza AbdelkarimForvet | Forvet | 18 | — |


























