Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | GGGB | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | GGMG | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | GGGM | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | GMGB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | BGMG | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | MBGG | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | MGGM | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | BBGB | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GMG | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | MBMG | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MGB | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MGB | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | MMGB | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | GMMB | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | GBMM | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | MGMM | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | MMB | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | MMMM |

















