Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGB | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GBG | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGM | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | MGG | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GMG | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | BGB | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GMB | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GB | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BMG | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BGM | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | BGM | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | GM | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GM | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | MMG | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | MB | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | BMM | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | MMB | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | MMM |

















