Hızlı Erişim
Bölümler
| 3 | Jemal TabidzeDefans | Defans | 30 | — | |
| 4 | Semih GülerKDefans | Defans | 31 | — | |
| 5 | Kayra CihanDefans | Defans | 19 | — | |
| 6 | Murat Cem AkpınarOrta Saha | Orta Saha | 27 | €550K | |
| 7 | Murat UçarDefans | Defans | 35 | — | |
| 8 | Sinan KurtOrta Saha | Orta Saha | 31 | — | |
| 9 | Florent HasaniForvet | Forvet | 29 | — | |
| 10 | Benhur KeserForvet | Forvet | 30 | — | |
| 11 | Ensar KemaloğluOrta Saha | Orta Saha | 28 | €200K | |
| 12 | Hasan Kaan YalçıKaleci | Kaleci | 19 | — | |
| 14 | Muhammed Eren ArıkanDefans | Defans | 21 | — | |
| 16 | Deniz DönmezerKaleci | Kaleci | 18 | — | |
| 17 | Mert GöckanDefans | Defans | 25 | — | |
| 18 | Fethi ÖzerDefans | Defans | 30 | — | |
| 19 | Malik HayvaliOrta Saha | Orta Saha | 21 | — | |
| 20 | Joshua BrenetDefans | Defans | 32 | — | |
| 22 | Denis RaduForvet | Forvet | 23 | — | |
| 23 | Abdulsamet BurakDefans | Defans | 30 | — | |
| 27 | Daniel MorenoForvet | Forvet | 31 | — | |
| 28 | Mamadi CamaráOrta Saha | Orta Saha | 22 | — | |
| 30 | Aras ÇelikDefans | Defans | 16 | — | |
| 35 | Gökhan DeğirmenciKaleci | Kaleci | 37 | — | |
| 38 | Ataol Taylan KarapınarForvet | Forvet | 18 | — | |
| 61 | Görkem SağlamOrta Saha | Orta Saha | 28 | — | |
| 71 | Oğulcan ÇağlayanForvet | Forvet | 30 | — | |
| 77 | Cenk ŞenDefans | Defans | 26 | — | |
| 88 | Marco DulcaOrta Saha | Orta Saha | 27 | — | |
| 97 | Taulant SeferiForvet | Forvet | 30 | — | |
| 99 | Talha SarıarslanForvet | Forvet | 22 | — | |
| — | Yiğit Emre ÇeltikOrta Saha | Orta Saha | 23 | — | |
| — | Burak ErkanForvet | Forvet | — | 19 | — |





























