Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 | BMGGG | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +13 | 25 | GGMGG | |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 | GGMMG | |
4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | GBBGM | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | GGGGB | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | BBGGB | |
7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | GMMMG | |
8 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | GGMBG | |
9 | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | GGBBM | |
10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +8 | 14 | MBBBG | |
11 | 11 | 3 | 5 | 3 | +3 | 14 | BBBBM | |
12 | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 | BMBMB | |
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | BBGGM | |
14 | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | BMBBB | |
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | MBBMB | |
16 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | MBBGG | |
17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 | MBGMB | |
18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | MBGMM | |
19 | 11 | 1 | 2 | 8 | -17 | 5 | MBMBM | |
20 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | MMMMM |



















