Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 | MGGGG | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | GGBMG | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 | GGGGG | |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | MBBBM | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | GBGBB | |
6 | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 | BGBBG | |
7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | GBBBG | |
8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | MBMGG | |
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | MBBMM | |
10 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | GBBBG | |
11 | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 | GMBMM | |
12 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | GMBGB | |
13 | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 | GMMMM | |
14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | MBBGG | |
15 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | BBMMM | |
16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | MGMMG | |
17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 | MGBBM | |
18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | MMBGM | |
19 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | BMBGM | |
20 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | BMGMM |



















