Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | GGGGG | |
2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | GMGGG | |
3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | GMGBG | |
4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | GGMGG | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | MGGMM | |
6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | GBMGG | |
7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | BGGMM | |
8 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | MMMBB | |
9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | BGGBB | |
10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | GMGMB | |
11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | BBMBM | |
12 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | MGGBG | |
13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | GBMMG | |
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | MGMBM | |
15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | BBMGM | |
16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | MMGBG | |
17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | MBGBM | |
18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | BMMMB | |
19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | MMMBM | |
20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | BBMBM |



















