Hızlı Erişim
Bölümler
| 1 | Alfonso HerreroKKaleci | Kaleci | 32 | — | |
| 2 | Juan BerrocalDefans | Defans | 27 | — | |
| 3 | Carlos PugaDefans | Defans | 25 | — | |
| 4 | Einar GalileaDefans | Defans | 32 | — | |
| 5 | Álex PastorDefans | Defans | 26 | — | |
| 6 | Ramón EnríquezOrta Saha | Orta Saha | 25 | — | |
| 7 | Haitam AbaidaForvet | Forvet | 24 | — | |
| 8 | Carlos DotorOrta Saha | Orta Saha | 25 | — | |
| 9 | ChupeForvet | Forvet | 22 | — | |
| 10 | David LarrubiaForvet | Forvet | 24 | — | |
| 11 | Joaquín MuñozForvet | Forvet | 27 | — | |
| 12 | José SalinasDefans | Defans | 25 | — | |
| 13 | Carlos LópezKaleci | Kaleci | 21 | — | |
| 14 | Rafa RodríguezOrta Saha | Orta Saha | 23 | — | |
| 15 | Ángel RecioDefans | Defans | 23 | — | |
| 16 | Diego MurilloDefans | Defans | 25 | — | |
| 17 | Eneko JauregiForvet | Forvet | 30 | — | |
| 18 | Pablo MartínezOrta Saha | Orta Saha | 28 | — | |
| 19 | Juan CruzForvet | Forvet | 26 | — | |
| 20 | Fernando CaleroDefans | Defans | 30 | — | |
| 21 | Adrián NiñoForvet | Forvet | 22 | — | |
| 22 | Dani LorenzoOrta Saha | Orta Saha | 23 | — | |
| 23 | Izan MerinoOrta Saha | Orta Saha | 20 | — | |
| 24 | Julen LobeteForvet | Forvet | 25 | — | |
| 25 | Jens CajusteOrta Saha | Orta Saha | 27 | — | |
| 31 | Rafita GarridoDefans | Defans | 21 | — | |
| 35 | Aarón OchoaOrta Saha | Orta Saha | 19 | — | |
| 39 | Adam AznouDefans | Defans | 20 | — |



























