Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 0 | +19 | 32 | GBGGG | |
2 | 12 | 9 | 3 | 0 | +25 | 30 | BGGGG | |
3 | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | BGGGG | |
4 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 | GBBGG | |
5 | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | 26 | MGGGB | |
6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 | GMBGG | |
7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 | GBGGM | |
8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 | 18 | BGMMG | |
9 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | BMBMM | |
10 | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 | MBMMM | |
11 | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 16 | GGGMG | |
12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | BMGMM | |
13 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | MMMGG | |
14 | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 | MGMMG | |
15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | BGMMM | |
16 | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | GMBMM | |
17 | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 | MGBGM | |
18 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | GMBMM | |
19 | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 | 6 | MMMGB | |
20 | 12 | 2 | 0 | 10 | -17 | 6 | MMMMM |



















