Hızlı Erişim
Bölümler
En Pahalı Gelenler
| # | Oyuncu | Kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|
| 1 | Exequiel ZeballosForvet | Boca Juniors | €4.5M |
| 2 | Patrick CutroneForvet | Como | €4.0M |
| 3 | Gustavo VarelaForvet | Benfica II | €2.5M |
| 4 | Idrissa TouréOrta Saha | Pisa | €2.3M |
| 5 | Foe OndoaOrta Saha | Estoril U23 | €1.5M |
| 6 | Lorenzo LucchesiDefans | Fiorentina | €1.0M |





