Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | GGGGB | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | MGMGB | |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | GBGMG | |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | GGGMG | |
5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | GBBGB | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 | BMGGM | |
7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | MGGGM | |
8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | MMBMG | |
9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | GGMMB | |
10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | BMMMB | |
11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | GMGMG | |
12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | MGBMM | |
13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | BGMGB | |
14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | MMBGG | |
15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | GMMMM | |
16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | BGMGB | |
17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | MMMGB | |
18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | MMGMM |
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · AV: Averaj · P: Puan. Veriler otomatik güncellenir.
Tüm ligler

















