Hakem İstatistikleri
Yükleniyor…
Liglerin hakem karnesi: yönetilen maç, toplam sarı/kırmızı kart ve maç başına ortalama kart. Veriler sezon maçlarından derlenir; Trabzonspor'un ligi öne çıkarılır.
Trendyol 1. Lig Hakemleri
2026/2027 sezonu| # | Hakem | M | Sarı | Kırmızı | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpaslan ŞenTürkiye · 5.25 kart/maç | 4 | 18 | 3 | 5.25 |
| 2 | Alper AkarsuTürkiye · 4.75 kart/maç | 4 | 18 | 1 | 4.75 |
| 3 | A. YılmazTürkiye · 6.67 kart/maç | 3 | 18 | 2 | 6.67 |
| 4 | İbrahim GünerTürkiye · 6.67 kart/maç | 3 | 17 | 3 | 6.67 |
| 5 | E. MertoğluTürkiye · 6.00 kart/maç | 3 | 18 | 0 | 6.00 |
| 6 | Yusuf Adnan KendircilerTürkiye · 6.00 kart/maç | 3 | 17 | 1 | 6.00 |
| 7 | Ömer Faruk GültekinTürkiye · 4.00 kart/maç | 3 | 12 | 0 | 4.00 |
| 8 | Yiğit ArslanTürkiye · 3.67 kart/maç | 3 | 11 | 0 | 3.67 |
| 9 | Ömer Tolga GüldibiTürkiye · 3.67 kart/maç | 3 | 11 | 0 | 3.67 |
| 10 | Birkan AltındaşTürkiye · 3.00 kart/maç | 3 | 8 | 1 | 3.00 |
| 11 | Direnç TonusluoğluTürkiye · 2.33 kart/maç | 3 | 7 | 0 | 2.33 |
| 12 | Fatih TokailTürkiye · 6.50 kart/maç | 2 | 12 | 1 | 6.50 |
| 13 | M. AldemirTürkiye · 6.00 kart/maç | 2 | 12 | 0 | 6.00 |
| 14 | Süleyman BahadırTürkiye · 6.00 kart/maç | 2 | 12 | 0 | 6.00 |
| 15 | Emre Kaan ÇalışkanTürkiye · 5.50 kart/maç | 2 | 10 | 1 | 5.50 |
| 16 | Muhammet Ali MetoğluTürkiye · 5.50 kart/maç | 2 | 10 | 1 | 5.50 |
| 17 | Doğukan YıldırımTürkiye · 5.50 kart/maç | 2 | 11 | 0 | 5.50 |
| 18 | Hakan ÜlkerTürkiye · 5.00 kart/maç | 2 | 10 | 0 | 5.00 |
| 19 | Mustafa Hakan BelderTürkiye · 5.00 kart/maç | 2 | 10 | 0 | 5.00 |
| 20 | Burak PakkanTürkiye · 5.00 kart/maç | 2 | 10 | 0 | 5.00 |
| 21 | Ozan ErgünTürkiye · 4.50 kart/maç | 2 | 8 | 1 | 4.50 |
| 22 | Burak DemirkıranTürkiye · 4.50 kart/maç | 2 | 9 | 0 | 4.50 |
| 23 | Ayberk DemirbaşTürkiye · 4.50 kart/maç | 2 | 9 | 0 | 4.50 |
| 24 | Kaan KaraTürkiye · 4.50 kart/maç | 2 | 9 | 0 | 4.50 |
| 25 | Abdullah Buğra TaşkınsoyTürkiye · 4.50 kart/maç | 2 | 9 | 0 | 4.50 |
| 26 | Burak KamalakTürkiye · 4.00 kart/maç | 2 | 7 | 1 | 4.00 |
| 27 | Emrullah Baydar3.50 kart/maç | 2 | 6 | 1 | 3.50 |
| 28 | Yücel BüyükTürkiye · 3.50 kart/maç | 2 | 7 | 0 | 3.50 |
| 29 | Melek DakanTürkiye · 3.50 kart/maç | 2 | 7 | 0 | 3.50 |
| 30 | Yusuf Ziya GündüzTürkiye · 3.00 kart/maç | 2 | 6 | 0 | 3.00 |
| 31 | Davut Dakul ÇelikTürkiye · 2.50 kart/maç | 2 | 5 | 0 | 2.50 |
| 32 | Turgut DomanTürkiye · 2.00 kart/maç | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
| 33 | Reşat Onur CoşkunsesTürkiye · 2.00 kart/maç | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
| 34 | Asen AlbayrakTürkiye · 2.00 kart/maç | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
| 35 | Emre KargınTürkiye · 8.00 kart/maç | 1 | 7 | 1 | 8.00 |
| 36 | Ali ŞansalanTürkiye · 8.00 kart/maç | 1 | 7 | 1 | 8.00 |
| 37 | Berkay ErdemirTürkiye · 7.00 kart/maç | 1 | 6 | 1 | 7.00 |
| 38 | Raşit YorgancılarTürkiye · 6.00 kart/maç | 1 | 6 | 0 | 6.00 |
| 39 | M. ÇopurTürkiye · 6.00 kart/maç | 1 | 6 | 0 | 6.00 |
| 40 | Burak OlcarTürkiye · 6.00 kart/maç | 1 | 5 | 1 | 6.00 |
| 41 | Mehmet TürkmenTürkiye · 6.00 kart/maç | 1 | 6 | 0 | 6.00 |
| 42 | Adnan Deniz KayatepeTürkiye · 5.00 kart/maç | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
| 43 | Muhammet Alperen ÇopurTürkiye · 5.00 kart/maç | 1 | 4 | 1 | 5.00 |
| 44 | Oğuzhan AksuTürkiye · 4.00 kart/maç | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
| 45 | Ümit ÖztürkTürkiye · 4.00 kart/maç | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
| 46 | Gürcan HasovaTürkiye · 3.00 kart/maç | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 47 | İlker Yasin AvcıTürkiye · 3.00 kart/maç | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 48 | Oğuzhan GökçenTürkiye · 3.00 kart/maç | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 49 | Ömer Faruk TurtayTürkiye · 2.00 kart/maç | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
Kısaltmalar
- MYönetilen maç
- Kart/MaçMaç başına ortalama kart
İstatistikler, resmi maç sağlayıcısının (96 oynanmış maç) verilerinden derlenir. Yalnızca ana hakem dikkate alınır; sezon ilerledikçe rakamlar güncellenir.