Hakem İstatistikleri
Yükleniyor…
Liglerin hakem karnesi: yönetilen maç, toplam sarı/kırmızı kart ve maç başına ortalama kart. Veriler sezon maçlarından derlenir; Trabzonspor'un ligi öne çıkarılır.
Premier Lig Hakemleri
2026/2027 sezonu| # | Hakem | M | Sarı | Kırmızı | Kart/Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | 1 | 3.00 | |
| 2 | Stuart Attwellİngiltere · 7.00 kart/maç | 4 | 26 | 2 | 7.00 |
| 3 | Chris Kavanaghİngiltere · 5.75 kart/maç | 4 | 21 | 2 | 5.75 |
| 4 | John Brooksİngiltere · 5.50 kart/maç | 4 | 21 | 1 | 5.50 |
| 5 | Peter Bankesİngiltere · 4.00 kart/maç | 4 | 15 | 1 | 4.00 |
| 6 | Jarred GillettAvustralya · 3.75 kart/maç | 4 | 15 | 0 | 3.75 |
| 7 | Darren Englandİngiltere · 3.50 kart/maç | 4 | 14 | 0 | 3.50 |
| 8 | Samuel Barrottİngiltere · 3.25 kart/maç | 4 | 13 | 0 | 3.25 |
| 9 | Thomas Bramallİngiltere · 2.50 kart/maç | 4 | 9 | 1 | 2.50 |
| 10 | Craig Pawsonİngiltere · 5.00 kart/maç | 3 | 15 | 0 | 5.00 |
| 11 | Andy Madleyİngiltere · 4.00 kart/maç | 3 | 12 | 0 | 4.00 |
| 12 | Tony Harringtonİngiltere · 3.67 kart/maç | 3 | 10 | 1 | 3.67 |
| 13 | Paul Tierneyİngiltere · 3.00 kart/maç | 3 | 9 | 0 | 3.00 |
| 14 | 3 | 9 | 0 | 3.00 | |
| 15 | Michael Salisburyİngiltere · 2.33 kart/maç | 3 | 7 | 0 | 2.33 |
| 16 | Farai Hallamİngiltere · 4.50 kart/maç | 2 | 9 | 0 | 4.50 |
| 17 | Lewis Smithİngiltere · 6.00 kart/maç | 1 | 6 | 0 | 6.00 |
| 18 | Joshua Smithİngiltere · 5.00 kart/maç | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
| 19 | Adam Herczegİngiltere · 5.00 kart/maç | 1 | 5 | 0 | 5.00 |
Kısaltmalar
- MYönetilen maç
- Kart/MaçMaç başına ortalama kart
İstatistikler, resmi maç sağlayıcısının (60 oynanmış maç) verilerinden derlenir. Yalnızca ana hakem dikkate alınır; sezon ilerledikçe rakamlar güncellenir.