Hızlı Erişim
Bölümler
Lig Tablosu
| # | Takım | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | MGGGG | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | GGBMG | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | GGGGG | |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | GBGBB | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | MBMGG | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | GBBBG | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | MBBBM | |
8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | GBBBG | |
9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | BGBBG | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | GMBMM | |
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | MBBMM | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | GMBGB | |
13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | MBBGG | |
14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | MGMMG | |
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | BBMMM | |
16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | MGBBM | |
17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | GMMMM | |
18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | BMBGM | |
19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | MMBGM | |
20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | BMGMM |



















