Hızlı Erişim
Bölümler
| 1 | Dean HendersonKKaleci | Kaleci | 29 | — | |
| 3 | Tyrick MitchellDefans | Defans | 27 | — | |
| 4 | Chadi RiadDefans | Defans | 23 | — | |
| 5 | Axel DisasiDefans | Defans | 28 | — | |
| 6 | Jaydee CanvotDefans | Defans | 20 | — | |
| 7 | Ismaïla SarrForvet | Forvet | 28 | — | |
| 8 | Jefferson LermaOrta Saha | Orta Saha | 31 | — | |
| 9 | Eddie NketiahForvet | Forvet | 27 | — | |
| 10 | Yéremy PinoForvet | Forvet | 23 | — | |
| 11 | Dwight McNeilForvet | Forvet | 26 | — | |
| 12 | Zavier GozoForvet | Forvet | 19 | — | |
| 14 | Jean-Philippe MatetaForvet | Forvet | 29 | — | |
| 17 | Takehiro TomiyasuDefans | Defans | 27 | — | |
| 18 | Daichi KamadaOrta Saha | Orta Saha | 30 | — | |
| 19 | Will HughesOrta Saha | Orta Saha | 31 | — | |
| 20 | Adam WhartonOrta Saha | Orta Saha | 22 | — | |
| 21 | Honest AhanorDefans | Defans | 18 | — | |
| 22 | Jørgen Strand LarsenForvet | Forvet | 26 | — | |
| 23 | Quinten TimberOrta Saha | Orta Saha | 25 | — | |
| 24 | Darío OsorioForvet | Forvet | 22 | — | |
| 25 | Anan KhalailiDefans | Defans | 22 | — | |
| 26 | Chris RichardsDefans | Defans | 26 | — | |
| 27 | Matheus FrançaForvet | Forvet | 22 | — | |
| 28 | Cheick DoucouréOrta Saha | Orta Saha | 26 | — | |
| 29 | Evann GuessandForvet | Forvet | 25 | — | |
| 30 | Óscar MinguezaDefans | Defans | 27 | — | |
| 31 | Remi MatthewsKaleci | Kaleci | 32 | — | |
| 33 | Ben ChilwellDefans | Defans | 29 | — | |
| 44 | Walter BenítezKaleci | Kaleci | 33 | — | |
| 49 | Jesurun Rak-SakyiForvet | Forvet | 23 | — |





























