Hızlı Erişim
Bölümler
En Pahalı Gelenler
| # | Oyuncu | Kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony GordonForvet | Newcastle United | €80.0M |
| 2 | RodriOrta Saha | Manchester City | €60.0M |
| 3 | Karim AdeyemiForvet | Borussia Dortmund | €22.0M |
| 4 | Gabriel JesusForvet | Arsenal | €10.0M |
| 5 | Jesse BisiwuForvet | Club NXT U23 | €8.5M |
| 6 | Dominik LivakovicKaleci | Fenerbahçe | €2.0M |
| 7 | Hamza AbdelkarimForvet | Al Ahly | €1.5M |






