Hızlı Erişim
Bölümler
En Pahalı Satışlar
| # | Oyuncu | Kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferran TorresForvet | Paris Saint Germain | €48.5M |
| 2 | Tommy MarquésOrta Saha | Sporting Braga | €11.0M |
| 3 | Ansu FatiForvet | Monaco | €11.0M |
| 4 | Héctor FortDefans | Real Sociedad | €8.5M |
| 5 | Guille FernándezOrta Saha | Mallorca | €4.0M |
| 6 | Álvaro CortésDefans | Antwerp | €3.5M |
| 7 | Iñaki PeñaKaleci | Panathinaikos | €3.0M |






