Puan Durumu
Yükleniyor…
Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga güncel puan durumu. Trabzonspor öne çıkarılır; veriler otomatik güncellenir.
Premier Lig
| # | Takım | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Manchester CityŞampiyonlar Ligi | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | GGGGG |
| 21 | ArsenalŞampiyonlar Ligi | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | MGGGG |
| 32 | Brighton & Hove AlbionŞampiyonlar Ligi | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | GGBMG |
| 43 | BrentfordŞampiyonlar Ligi | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | GBBBG |
| 52 | Leeds UnitedAvrupa Ligi | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | BGBBG |
| 62 | LiverpoolKonferans Ligi | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | GBGBB |
| 72 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | GBBBG | |
| 84 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | MBBGG | |
| 93 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | GMBGB | |
| 104 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | MBMGG | |
| 111 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | MGMMG | |
| 121 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | BMBGM | |
| 132 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | MGBBM | |
| 14– | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | MMBGM | |
| 151 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | BMGMM | |
| 163 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | GMBMM | |
| 172 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | MBBBM | |
| 182 | Coventry CityKüme Düşme Hattı | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | GMMMM |
| 191 | FulhamKüme Düşme Hattı | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | BBMMM |
| 203 | Tottenham HotspurKüme Düşme Hattı | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | MBBMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme Düşme Hattı
Kısaltmalar
- OOynanan
- GGalibiyet
- BBeraberlik
- MMağlubiyet
- AAttığı Gol
- YYediği Gol
- AVAveraj
- PPuan
Premier Lig Hakkında
Premier Lig, İngiltere'nin en üst futbol ligi ve dünyanın en çok izlenen liglerinden biridir. 20 takımın yer aldığı ligde ilk dört sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılırken, alttaki üç takım Championship'e düşer. Yüksek tempolu oyunu ve rekabetiyle tanınır.
Veriler resmi maç sağlayıcısından (Sportmonks) alınır ve düzenli olarak güncellenir.



















