Puan Durumu
Yükleniyor…
Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga güncel puan durumu. Trabzonspor öne çıkarılır; veriler otomatik güncellenir.
Championship
| # | Takım | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SwanseaŞampiyonlar Ligi | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 | GGMBG |
| 21 | West HamŞampiyonlar Ligi | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 | BGGGG |
| 3– | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 | BBGGB | |
| 43 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 | GGBMG | |
| 51 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | MBGGB | |
| 61 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | BBBMG | |
| 75 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | GGBGG | |
| 85 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | GMMGG | |
| 93 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | MBBMB | |
| 10– | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 | BGMBB | |
| 11– | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | BBMGM | |
| 124 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | MGGBB | |
| 134 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 10 | MGGBB | |
| 145 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | GMBBG | |
| 155 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | GGMMM | |
| 16– | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | BGMMB | |
| 173 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | MMGGM | |
| 183 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | MMGMG | |
| 191 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | BBGMM | |
| 203 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | MMGMM | |
| 21– | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | GMBMM | |
| 22– | DerbyKüme Düşme Hattı | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | BMMMG |
| 23– | PrestonKüme Düşme Hattı | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | BMMGM |
| 24– | BurnleyKüme Düşme Hattı | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | BMBMB |
Şampiyonlar LigiKüme Düşme Hattı
Kısaltmalar
- OOynanan
- GGalibiyet
- BBeraberlik
- MMağlubiyet
- AAttığı Gol
- YYediği Gol
- AVAveraj
- PPuan
Veriler resmi maç sağlayıcısından (Sportmonks) alınır ve düzenli olarak güncellenir.























