Puan Durumu
Yükleniyor…
Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga güncel puan durumu. Trabzonspor öne çıkarılır; veriler otomatik güncellenir.
Eredivisie
| # | Takım | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AZ AlkmaarŞampiyonlar Ligi | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | GBGGG |
| 21 | FeyenoordŞampiyonlar Ligi | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | GGGBG |
| 32 | PSV EindhovenAvrupa Ligi | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | MGGGG |
| 41 | TwenteAvrupa Ligi | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | GGGBG |
| 51 | AjaxAvrupa Ligi | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | BGGMG |
| 61 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | GMGGM | |
| 71 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | BMBGG | |
| 81 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | GBBMM | |
| 91 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | BBBMG | |
| 101 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | GBMBM | |
| 111 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | BMBMG | |
| 12– | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | MMBMB | |
| 13– | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | MBMBM | |
| 141 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | BGBMM | |
| 151 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | MGBMB | |
| 16– | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | MMBMG | |
| 171 | ADO Den HaagKüme Düşme Hattı | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | BMMBM |
| 181 | Willem IIKüme Düşme Hattı | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | MMBMB |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKüme Düşme Hattı
Kısaltmalar
- OOynanan
- GGalibiyet
- BBeraberlik
- MMağlubiyet
- AAttığı Gol
- YYediği Gol
- AVAveraj
- PPuan
Veriler resmi maç sağlayıcısından (Sportmonks) alınır ve düzenli olarak güncellenir.

















