Puan Durumu
Yükleniyor…
Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga güncel puan durumu. Trabzonspor öne çıkarılır; veriler otomatik güncellenir.
UEFA Avrupa Ligi
| # | Takım | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | LyonSon 16 (Direkt) | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | GGGGM |
| 2– | Aston VillaSon 16 (Direkt) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | GGGGG |
| 3– | FC MidtjyllandSon 16 (Direkt) | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | GBGMG |
| 4– | Real BetisSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | GMGGG |
| 5– | FC PortoSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | GBGGB |
| 6– | SC BragaSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | BGGBM |
| 7– | SC FreiburgSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | MGGBG |
| 8– | AS RomaSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | BGGGG |
| 9– | GenkPlay-off Turu | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | GGMGG |
| 10– | BolognaPlay-off Turu | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | GBGGB |
| 11– | VfB StuttgartPlay-off Turu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | GMGGG |
| 12– | Ferencvarosi TCPlay-off Turu | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | MBGBG |
| 13– | Nottingham ForestPlay-off Turu | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | GMGGB |
| 14– | PlzenPlay-off Turu | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | GBBBB |
| 15– | FK Crvena ZvezdaPlay-off Turu | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | BGGGG |
| 16– | Celta VigoPlay-off Turu | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | BGMMG |
| 17– | PAOKPlay-off Turu | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | MGBBG |
| 18– | LillePlay-off Turu | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | GMMGM |
| 19– | FenerbahçePlay-off Turu | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | BMGBB |
| 20– | PanathinaikosPlay-off Turu | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | BBBGG |
| 21– | CelticPlay-off Turu | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | GBMGM |
| 22– | LudogoretsPlay-off Turu | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | GMBGM |
| 23– | Dinamo ZagrebPlay-off Turu | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | MGMMM |
| 24– | BrannPlay-off Turu | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | MBMBB |
| 25– | BSC Young BoysElenen | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | MMGMM |
| 26– | Sturm GrazElenen | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | GMMMB |
| 27– | FCSBElenen | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | BMGMM |
| 28– | GO Ahead EaglesElenen | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | BMMMM |
| 29– | FeyenoordElenen | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | MGMMM |
| 30– | FC Basel 1893Elenen | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | MMMMG |
| 31– | Red Bull SalzburgElenen | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | MGMMG |
| 32– | RangersElenen | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | MGMBM |
| 33– | NiceElenen | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | MGMMM |
| 34– | UtrechtElenen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | MMMMB |
| 35– | Malmo FFElenen | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | MMMMM |
| 36– | Maccabi Tel AvivElenen | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | MMMMM |
Son 16 (Direkt)Play-off TuruElenen
Kısaltmalar
- OOynanan
- GGalibiyet
- BBeraberlik
- MMağlubiyet
- AAttığı Gol
- YYediği Gol
- AVAveraj
- PPuan
Veriler resmi maç sağlayıcısından (Sportmonks) alınır ve düzenli olarak güncellenir.



































