Puan Durumu
Yükleniyor…
Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga güncel puan durumu. Trabzonspor öne çıkarılır; veriler otomatik güncellenir.
Championship
| # | Takım | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | West HamŞampiyonlar Ligi | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 14 | GGGGB |
| 21 | SwanseaŞampiyonlar Ligi | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 | GMBGG |
| 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 | BGGBM | |
| 42 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | GGBGM | |
| 51 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 | BBMGG | |
| 61 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | BBMBG | |
| 74 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | GBMGG | |
| 85 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 10 | GGBBG | |
| 96 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 | GMBBG | |
| 106 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | GBGGM | |
| 114 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | MGGGB | |
| 123 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | MGGMG | |
| 135 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | MGMMG | |
| 144 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | MGMGB | |
| 153 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | GMMBM | |
| 163 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | GBBGM | |
| 175 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | MGMMB | |
| 181 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | BGMMG | |
| 195 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | MBBGM | |
| 201 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | GMMMM | |
| 211 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | MBMMB | |
| 22– | DerbyKüme Düşme Hattı | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | MMMGM |
| 231 | PrestonKüme Düşme Hattı | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | MMGMM |
| 241 | BurnleyKüme Düşme Hattı | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | MBMBM |
Şampiyonlar LigiKüme Düşme Hattı
Kısaltmalar
- OOynanan
- GGalibiyet
- BBeraberlik
- MMağlubiyet
- AAttığı Gol
- YYediği Gol
- AVAveraj
- PPuan
Veriler resmi maç sağlayıcısından (Sportmonks) alınır ve düzenli olarak güncellenir.























