Puan Durumu
Yükleniyor…
Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga güncel puan durumu. Trabzonspor öne çıkarılır; veriler otomatik güncellenir.
UEFA Avrupa Konferans Ligi
| # | Takım | O | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StrasbourgSon 16 (Direkt) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | GGGGB |
| 2 | Raków CzęstochowaSon 16 (Direkt) | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | GGGBB |
| 3 | AEK Athens FCSon 16 (Direkt) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | GGGBG |
| 4 | Sparta PrahaSon 16 (Direkt) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | GGGBM |
| 5 | Rayo VallecanoSon 16 (Direkt) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | GGMGB |
| 6 | Shakhtar DonetskSon 16 (Direkt) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | BGGGM |
| 7 | FSV Mainz 05Son 16 (Direkt) | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | GBMGG |
| 8 | AEK LarnacaSon 16 (Direkt) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | GBBBG |
| 9 | LausannePlay-off Turu | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | GBMBG |
| 10 | Crystal PalacePlay-off Turu | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | BGMGM |
| 11 | Lech PoznanPlay-off Turu | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | GBGMM |
| 12 | SamsunsporPlay-off Turu | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | MMBGG |
| 13 | CeljePlay-off Turu | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | BMMGG |
| 14 | AZ AlkmaarPlay-off Turu | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | BGGMG |
| 15 | FiorentinaPlay-off Turu | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | MGMMG |
| 16 | HNK RijekaPlay-off Turu | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | BGBBG |
| 17 | JagielloniaPlay-off Turu | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | BMGBB |
| 18 | Omonia NicosiaPlay-off Turu | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | MGGBB |
| 19 | FC NoahPlay-off Turu | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | MGBMB |
| 20 | DritaPlay-off Turu | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | MMGGB |
| 21 | KuPSPlay-off Turu | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | BBMGB |
| 22 | ShkendijaPlay-off Turu | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | MGMBG |
| 23 | ZrinjskiPlay-off Turu | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | BMGMM |
| 24 | Sigma OlomoucPlay-off Turu | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | MMGGB |
| 25 | Universitatea CraiovaElenen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | MMGGB |
| 26 | Lincoln Red Imps FCElenen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | MGMBG |
| 27 | Dynamo KyivElenen | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | GMMGM |
| 28 | Legia WarszawaElenen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | GMMMG |
| 29 | Slovan BratislavaElenen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | GMGMM |
| 30 | BreidablikElenen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | MGBMB |
| 31 | Shamrock RoversElenen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | GMMBM |
| 32 | BK HackenElenen | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | MBMMB |
| 33 | Hamrun SpartansElenen | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | MMGMM |
| 34 | ShelbourneElenen | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | BMMMM |
| 35 | AberdeenElenen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | MMBBM |
| 36 | Rapid ViennaElenen | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | BMMMM |
Son 16 (Direkt)Play-off TuruElenen
Kısaltmalar
- OOynanan
- GGalibiyet
- BBeraberlik
- MMağlubiyet
- AAttığı Gol
- YYediği Gol
- AVAveraj
- PPuan
Veriler resmi maç sağlayıcısından (Sportmonks) alınır ve düzenli olarak güncellenir.



































