Puan Durumu
Yükleniyor…
Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga güncel puan durumu. Trabzonspor öne çıkarılır; veriler otomatik güncellenir.
UEFA Şampiyonlar Ligi
| # | Takım | O | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalSon 16 (Direkt) | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | GGGGG |
| 2 | Bayern MünchenSon 16 (Direkt) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | GGGMG |
| 3 | LiverpoolSon 16 (Direkt) | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | GGGMG |
| 4 | TottenhamSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | GGGMG |
| 5 | BarcelonaSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | GGGMB |
| 6 | ChelseaSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | GGMGB |
| 7 | Sporting CPSon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | GGMGB |
| 8 | Manchester CitySon 16 (Direkt) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | GMGMG |
| 9 | Real MadridPlay-off Turu | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | MGMGM |
| 10 | InterPlay-off Turu | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | GMMMG |
| 11 | Paris Saint GermainPlay-off Turu | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | BMBGM |
| 12 | NewcastlePlay-off Turu | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | BGBMG |
| 13 | JuventusPlay-off Turu | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | BGGGB |
| 14 | Atletico MadridPlay-off Turu | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | MBGGG |
| 15 | AtalantaPlay-off Turu | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | MMGGG |
| 16 | Bayer LeverkusenPlay-off Turu | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | GMBGG |
| 17 | Borussia DortmundPlay-off Turu | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | MMBGM |
| 18 | Olympiakos PiraeusPlay-off Turu | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | GGGMB |
| 19 | Club Brugge KVPlay-off Turu | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | GGMMB |
| 20 | GalatasarayPlay-off Turu | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | MBMMG |
| 21 | MonacoPlay-off Turu | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | BMGBG |
| 22 | QarabagPlay-off Turu | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | MGMMB |
| 23 | Bodo/GlimtPlay-off Turu | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | GGBMM |
| 24 | BenficaPlay-off Turu | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | GMGGM |
| 25 | MarseilleElenen | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | MMGGM |
| 26 | PafosElenen | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | GMMBG |
| 27 | Union St. GilloiseElenen | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | GMMGM |
| 28 | PSV EindhovenElenen | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | MMMGB |
| 29 | Athletic ClubElenen | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | MGBBM |
| 30 | NapoliElenen | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | MBMGB |
| 31 | FC CopenhagenElenen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | MBGGM |
| 32 | AjaxElenen | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | MGGMM |
| 33 | Eintracht FrankfurtElenen | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | MMMMB |
| 34 | Slavia PrahaElenen | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | MMMBM |
| 35 | VillarrealElenen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | MMMMM |
| 36 | Kairat AlmatyElenen | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | MMMMM |
Son 16 (Direkt)Play-off TuruElenen
Kısaltmalar
- OOynanan
- GGalibiyet
- BBeraberlik
- MMağlubiyet
- AAttığı Gol
- YYediği Gol
- AVAveraj
- PPuan
Veriler resmi maç sağlayıcısından (Sportmonks) alınır ve düzenli olarak güncellenir.



































