Borsa ve Finans
Döviz, altın, Brent petrol, Bitcoin ve BIST 100 canlı fiyatları, grafikleri ve günlük değişim oranlarıyla. Veriler saatlik güncellenir.
Canlı Piyasa
Son güncelleme: (TSİ)
BIST 100 Endeksi
14.172,26
GÜNCEL PİYASA FİYATLARI
Dolar
47,89 ₺
+0.24%
Euro
55,40 ₺
+0.55%
Sterlin
64,81 ₺
+0.52%
Gram Altın
6.832 ₺
+1.97%
Çeyrek Altın
10.932 ₺
+1.97%
ONS Altın
$4.437
+1.73%
2 Yıllık Tahvil
%37,63
−0.27%
Brent Petrol
$88,52
+0.91%
Bitcoin
$63.077
−0.75%
BIST 100
14.172
+2.61%
BIST 100 — ÖNE ÇIKAN HİSSELER
| Hisse | Şirket | Grafik | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yolları | 305,25 ₺ | −0.89% | |
| GARAN | Garanti BBVA | 131,00 ₺ | +1.08% | |
| AKBNK | Akbank | 68,80 ₺ | −0.36% | |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,53 ₺ | +0.16% | |
| YKBNK | Yapı Kredi | 35,42 ₺ | −0.34% | |
| ASELS | Aselsan | 387,50 ₺ | −2.08% | |
| KCHOL | Koç Holding | 207,20 ₺ | +2.37% | |
| SAHOL | Sabancı Holding | 89,40 ₺ | +0.68% | |
| SISE | Şişecam | 41,40 ₺ | −0.58% | |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 37,38 ₺ | −2.25% | |
| BIMAS | BİM Mağazalar | 374,75 ₺ | −0.46% | |
| FROTO | Ford Otosan | 79,10 ₺ | −0.75% | |
| TUPRS | Tüpraş | 361,75 ₺ | +4.55% | |
| TCELL | Turkcell | 104,10 ₺ | +0.97% | |
| PGSUS | Pegasus | 151,70 ₺ | −0.33% | |
| HEKTS | Hektaş | 2,80 ₺ | −1.06% | |
| PETKM | Petkim | 19,16 ₺ | +1.86% | |
| TOASO | Tofaş Oto | 268,50 ₺ | −0.46% | |
| ENKAI | Enka İnşaat | 87,65 ₺ | +2.10% | |
| ASTOR | Astor Enerji | 342,25 ₺ | −0.94% | |
| OYAKC | Oyak Çimento | 21,82 ₺ | +1.39% | |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | 419,25 ₺ | +0.18% |
Fiyatlar Yahoo Finance üzerinden saatte bir güncellenir. BIST 100 endeksindeki en yüksek ağırlıklı hisseler gösterilmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir.